130211_industri-rokok-1HARGA rokok dipastikan akan naik lagi. Ini terkait dengan kebijakan baru Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menaikkan tarif cukai rokok ebih dari 6 persen pada tahun depan. Namun demikian, rokok dipastikan tetap laris.

YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]

Kebijakan penaikkan cukai rokok ini di­ambil mengacu pada usulan kenaikan penerimaan cukai hasil tembakau yang mencapai 7 persen pada tahun depan. Artinya, harga rokok di pasaran dipas­tikan naik.

Kepala BKF Kemenkeu, Suahasil Nazara men­gatakan, kenaikan tarif cukai hasil tembakau terse­but belum final karena tergantung kesepakatan pemerintah dan DPR dalam mematok target pener­imaan negara 2016.

Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah mengusulkan peneri­maan cukai sebesar Rp 155,5 triliun, naik 6,78 pers­en dari target tahun ini Rp 145,6 triliun.

Usulan target penerimaan cukai tahun depan terdiri atas cukai hasil tembakau sebesar Rp 148,9 triliun (naik 7 persen), cukai etil alkohol (EA) sebe­sar Rp 171,2 miliar (tetap), dan cukai minuman men­gandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp 6,5 triliun. “Kalau mengacu pada RAPBN 2016, kenaikan tarif cukai rokok akan lebih tinggi dari 6 pers­en,” ujarnya, Minggu(30/8/2015).

Selain menaikkan tarif cukai, Suahasil mengatakan ada opsi lain yang mungkin saja disepakati pemerintah dan DPR untuk men­capai target penerimaan cukai hasil tem­bakau pada tahun depan. Antara lain adalah menaikkan harg jual eceran (HJE) produk hasil tembakau. “Soal itu nanti akan ada pembahasan dengan DPR, besok (hari ini, Red). Kalau kita sudah rumuskan angka baru penerimaan, nanti akan diputuskan apakah HJE-nya dinaikkan atau tari cukaifnya,” jelas Siuahasil.

Untuk mengamankan target penerimaan cukai tahun depan, lanjut Suahasil, pemerin­tah juga akan mempertimbangkan rata-rata inflasi sebagai dasar penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Selain itu, pemerintah juga akan memerhatikan faktor ketenagakerjaan dan kesejahteraan petani tembakau. “Kami juga akan lihat bagiamana perkembangan bisnis dan industri rokok,” tuturnya.

Rencana pemerintah untuk kembali me­naikkan tarif cukai produk hasil tembakau pada tahun depan menuai kritik dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI). AMTI menilai rencana tersebut bakal me­ningkatkan produksi rokok ilegal yang jus­tru berbalik menyerang pemerintah dari sisi penerimaan negara. Artinya, penerimaan negara dari cukai rokok akan berkurang.

“Kalau cukai itu tinggi, rokok-rokok ilegal itu justru banyak bermunculan (sehingga) negara jadi tidak dapat apa-apa tapi perokok tetap saja banyak. Nah, negara kan malah rugi,” tutur Ketua Umum AMTI, Budidoyo, Minggu (30/8/2015).

Budi menjelaskan, kenaikan tarif cukai produk hasil tembakau dipastikan bakal menaikkan harga jual rokok legal di tengah penurunan daya beli masyarakat. Alhasil, kebijakan itu membuat konsumen rokok beralih ke rokok ilegal yang lebih murah. “Orang kan akhirnya begini, kalau orang yang tidak punya kemampuan finansial ya menyiasati dengan membeli rokok murah,” ujarnya.

Apabila tujuannya ingin menggenjot penerimaan negara, kata Budi, pemerintah sebaiknya memberikan ruang bagi industri hasil tembakau (IHT) untuk berkembang. “Kalau untuk meningkatkan pendapatan negara, industri (hasil tembakau) ini juga harus diberi ruang untuk dia berkembang, untuk dia hidup. Paling tidak supaya dia bisa membayar cukai,” ujarnya.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjone­goro memastikan akan menaikkan tarif cukai guna menggenjot penerimaan cukai tahun depan. Adapun besaran kenaikannya akan ditentukan setelah pemerintah mempertim­bangkan kondisi industri. “Cukai rokok pasti naik tetapi naiknya berapa tentunya kita li­hat selain perkembangan industrinya, juga kita lihat fairness antarayang (rokok) kretek versus (rokok) putih, yang (rokok) linting versus (rokok) mesin dan aspek-aspek lain dari golongan tiga, golongan dua, golon­gan satu. Pokoknya kita mencari kenaikan tarif yang optimal,” kata Bambang.

BACA JUGA :  Kecelakaan Pemotor Tewas Mengenaskan Tergeletak di Jalan Poros Trans Sulawesi, Korban Tabrak Lari

Sebagai informasi, pemerintah menar­getkan penerimaan cukai sebesar Rp 145,7 triliun pada tahun ini, naik 23,4 persen dari realisasi tahun ini Rp 118,8 triliun. Untuk mencapai target tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 205/PMK.011/2014 yang mengatur taif cukai produk hasil tembakau tahun ini rata-rata sebesar 8,72 persen. Sementara itu, dalam Rancangan APBN tahun 2016 pemer­intah mematok target penerimaan cukai sebesar Rp 155,2 triliun.

Ilegal dan Kadaluarsa

Isu akan dinaikkannya harga rokok ini membuat geger pedagang rokok di Jabodeta­bek. Sebulan terakhir, Disperindag Kota Bo­gor mengamankan sedikitnya tiga dus rokok ilegal.

“Yang paling diwaspadai adalah pere­daran rokok kadaluarsa dan penimbunan barang. Kita sudah koordinasikan dengan aparat kepolisian,” ungkap Sekrestaris Di­perindag Kota Bogor, Ari Budi Radjarjo, Min­ggu (30/8/2015). (*)

 ROKOK FILTER & KRETEKHarga Grosir (per-slope)Harga Standar Jual per pack 
TERMURAH UMUMTERMAHAL
1Marlboro Merah 20Rp 143.000Rp 15.000Rp 15.500Rp 17.000
2Marlboro Light 20Rp 143.000Rp 15.000Rp 15.500Rp 17.000
3Marlboro Light Menthol 20Rp 143.000Rp 15.000Rp 15.500Rp 17.000
4Marlboro Black Menthol 20Rp 143.000Rp 15.000Rp 15.500Rp 17.000
5Dunhil Merah 20Rp 136.000Rp 14.500Rp 15.000Rp 17.000
6Dunhill Light 20Rp 136.000Rp 14.500Rp 15.000Rp 17.000
7Dunhill Mild 20Rp 136.000Rp 14.500Rp 15.000Rp 17.000
8Dunhill Switch 20Rp 136.000Rp 14.500Rp 15.000Rp 17.000
9Ardath Merah 20Rp 138.000Rp 14.500Rp 15.000Rp 17.000
10Ardath Light 20Rp 138.000Rp 14.500Rp 15.000Rp 17.000
11Lucky Strike Filter 20Rp 123.000Rp 13.000Rp 13.500Rp 16.000
12Lucky Strike Light 20Rp 123.000Rp 13.000Rp 13.500Rp 16.000
13Lucky Strike Menthol Light 20Rp 123.000Rp 13.000Rp 13.500Rp 16.000
14Country Merah 20Rp 123.000Rp 13.000Rp 13.500Rp 16.000
15Country Light  20Rp 123.000Rp 13.000Rp 13.500Rp 16.000
16Pall Mall Filter 20Rp 113.000Rp 12.000Rp 12.500Rp 15.000
ROKOK FILTER & KRETEKHarga Grosir (per-slope)Harga Standar Jual per pack
TERMURAH UMUMTERMAHAL
1Gudang Garam Surya 16Rp 136.000Rp 14.500Rp 15.000Rp 17.000
2Gudang Garam Surya 12Rp 102.000Rp 11.000Rp 11.500Rp 14.000
3Gudang Garam International 12Rp 103.000Rp 11.000Rp 11.500Rp 14.000
4Gudang Garam Profesional 16Rp 117.000Rp 12.500Rp 13.000Rp 15.000
5Gudang Garam Deluxe 16belum diketahui
6Gudang Garam Signature 12Rp 100.000Rp. 12.000Rp 12.000Rp 12.000
7Surya PRO Mild 16 (Gudang Garam)Rp 85.000Rp 9.500Rp 10.000Rp 12.000
8GG Mild 16Rp 91.000Rp 10.000Rp 10.500Rp 13.000
9Djarum Super 16Rp 135.000Rp 14.500Rp 15.000Rp 17.000
10Djarum Super 12Rp 105.000Rp 11.500Rp 12.000Rp 14.000
11Djarum 76 (16)Rp 90.500Rp 10.000Rp 10.500Rp 13.000
12Djarum 76 (12)Rp 76.000Rp 8.500Rp 9.000Rp 11.000
13Djarum Black 16Rp 116.500Rp 12.500Rp 13.000Rp 15.000
14Djarum Black 12Rp 82.000Rp 9.000Rp 9.500Rp 11.000
15Djarum Clavo Filter 12Rp 90.500Rp 11.000Rp 11.000Rp 11.000
16Djarum Clavo Kretek 12Rp 85.000Rp 10.000Rp 10.000Rp 10.000
17Djarum MLD 20Rp 118.000Rp 13.000Rp 13.000Rp 13.000
18LA Lights 16 (Djarum)Rp 116.500Rp 12.500Rp 13.000Rp 15.000
19LA Lights 12 (Djarum)Rp 82.000Rp 9.000Rp 9.500Rp 12.000
20LA Menthol 16 (Djarum)Rp 116.500Rp 12.500Rp 13.000Rp 15.000
21LA Lights Ice 16 (Djarum)Rp 113.500Rp 13.000Rp 13.000Rp 13.000
22Geo Mild 16 (Djarum)Rp 78.000Rp 8.500Rp 9.000Rp 11.000
23Score 16 (Djarum)Rp 77.500Rp 8.500Rp 9.000Rp 11.000
24Tali Jagat Kretek 12Rp 54.500Rp 6.500Rp 7.000Rp 9.000
25Tali Jagat Filter 12Rp 76.500Rp 8.500Rp 9.000Rp 11.000
26Sampoerna Mild 16Rp 130.500Rp 14.000Rp 14.500Rp 17.000
27Sampoerna A Mild 12Rp 92.000Rp 10.000Rp 10.500Rp 13.000
28Sampoerna A Mild Menthol 16Rp 129.000Rp 13.500Rp 14.000Rp 16.000
29Djie Sam Soe 12Rp 114.000Rp 12.000Rp 12.500Rp 15.000
30U Mild 16 (Sampoerna)Rp 88.000Rp 9.500Rp 10.000Rp 12.000
31Class Mild 16Rp 118.000Rp 12.500Rp 13.000Rp 15.000
32Jazy Mild 16Rp 74.500Rp 8.500Rp 8.500Rp 8.500
33X MildRp 100.500Rp 11.000Rp 11.500Rp 14.000
34Star Mild 16Rp 120.000Rp 13.000Rp 13.500Rp 16.000
35Star Mild menthol 16Rp 120.000Rp 13.000Rp 13.500Rp 16.000
36Intro (Filter Kretek) 12Rp 63.500Rp 7.000Rp 7.500Rp 10.000
37Spiro (Filter Kretek) 12Rp 50.000Rp 6.000Rp 6.500Rp 9.000
38Neo Mild 16Rp 92.000Rp 10.000Rp 10.500Rp 13.000
39Envio Mild 16Rp 86.000Rp 9.500Rp 10.000Rp 12.000
40Bentoel Biru 16Rp 128.000Rp 13.500Rp 14.000Rp 16.000
41Bentoel Biru 12Rp 108.000Rp 11.500Rp 12.000Rp 14.000
42Bintang Buana 12 (Bentoel)Rp 56.000Rp 6.500Rp 7.000Rp 9.000
43ExtremeRp 81.000Rp 9.000Rp 9.500Rp 12.000
44A Satu Mild 16Rp 72.000Rp 8.500Rp 9.000Rp 11.000
45A Satu Kretek 12Rp 41.000Rp 5.000Rp 5.500Rp 8.000
46Top Black 16Rp 74.500Rp 8.000Rp 8.500Rp 11.000
47RED Mild Merah 16Rp 72.000Rp 8.000Rp 8.500Rp 11.000
48RED Mild Hijau 16Rp 72.000Rp 8.000Rp 8.500Rp 11.000
49Bell Mild Merah 16Rp 69.500Rp 8.000Rp 8.000Rp 8.000
50Bell Mild Menthol 16Rp 69.500Rp 8.000Rp 8.000Rp 8.000
51Forza Mild 20Rp 71.000Rp 8.000Rp 8.500Rp 11.000
52Grendel Merah 12Rp 63.000Rp 7.000Rp 7.500Rp 10.000
53Grendel Utama 12Rp 39.000Rp 4.500Rp 5.000Rp 7.000
54Master Mild 16Rp 44.500Rp 5.000Rp 5.500Rp 8.000
55Bintang 21Rp 44.000Rp 4.500Rp 5.000Rp 7.000
56X-Tra Mild 16Rp 39.000Rp 5.000Rp 6.000Rp 8.000
57Alva MildRp 45.000Rp 6.000Rp 6.500Rp 9.000
58Gagak Hitam 12Rp 39.000Rp 4.500Rp 5.000Rp 7.000
BACA JUGA :  Hadiri Peringatan Hari Otda ke XXVIII, Pj. Bupati Bogor Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

 

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================

3 KOMENTAR

  1. Kenapa ya,di kota kudus rokok Djarum super,rokok MLD dll harganya berbeda diwarung ada yang jual MLD Rp15.500,ada yang Rp16.000 dan di indomart,alfamart harganya lebih mahal lagi Rp16.500 dan anehnya lagi semua bandrol rokok cukai nya masih 2015
    Rokok kadaluarsa kok masih dijual
    Kenapa tidak berani merazia rokok kadaluarsa kenapa juga tidak ditegakan coal cukai kadaluarsa,sama2 rokok kadaluarsa mending masyarakat milih rokok yang tanpa cukai otomatis rokoknya gak kadaluarsa
    Kalau ada rokok yang lebih murah pastinya masyarakat milih yang murah.katong saku masyarakat uangnya tidak segede yang ada pikirkan pastinya masyarakat jauh lebih memilih rokok yang lebih murah,kalaupun ada razia rokok so pasti tidak ngefek karna seiring harga rokok pastinya masyarakatlah sendiri yang akan mencari rokok yang jauh lebih murah dan enak
    Sekian kritik dan saran saya mohon maaf jika ada kata yang tak mengenakan anda